Saison 2019/2020 4.Herren
Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|---|---|
Di | 10.09.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin IV | VFL Schönberg | 6 : 6 |
Do | 19.09.2019 | 20:00:00 | SG Nusse-Klinkrade V | TSV Berkenthin IV | 1 : 7 |
Di | 24.09.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin IV | SIG Elmenhorst | 5 : 7 |
Do | 24.10.2019 | 20:00:00 | SC Rothenhausen | TSV Berkenthin IV | 7 : 4 |
Di | 29.10.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin IV | Linauer SV III | 3 : 7 |
Mo | 04.11.2019 | 20:00:00 | TTC Grinau | TSV Berkenthin IV | 0 : 7 |
Di | 12.11.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin IV | TSV Wentorf-Sandesn. III | 7 : 4 |
Fr | 22.11.2019 | 20:15:00 | Krummesser SV V | TSV Berkenthin IV | 7 : 2 |
Di | 26.11.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin IV | Ratzeburger SV IV | 7 : 4 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 13.01.2020 | 20:00:00 | VFL Schönberg | TSV Berkenthin IV | 7 : 4 |
Mi | 29.01.2020 | 20:15:00 | SIG Elmenhorst | TSV Berkenthin IV | 7 : 4 |
Di | 04.02.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin IV | SC Rothenhausen | 1 : 7 |
Mo | 10.02.2020 | 20:00:00 | Linauer SV III | TSV Berkenthin IV | 7 : 3 |
Di | 25.02.2020 | 20:15:00 | TSV Wentorf-Sandesn. III | TSV Berkenthin IV | 7 : 2 |
Di | 03.03.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin IV | Krummesser SV V | 2 : 7 |
Do | 12.03.2020 | 20:00:00 | Ratzeburger SV IV | TSV Berkenthin IV | 5 : 7 |
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linauer SV III | 18 | 14 | 1 | 3 | 142 | 114 | : | 54 | 29 | : | 7 | 22 |
2 | TSV Wentorf-Sandesneben III | 18 | 13 | 1 | 4 | 136 | 115 | : | 64 | 27 | : | 9 | 18 |
3 | Krummesser SV V | 15 | 10 | 3 | 2 | 91 | 93 | : | 61 | 23 | : | 7 | 16 |
4 | TTC Grinau | 17 | 6 | 5 | 6 | -34 | 79 | : | 90 | 17 | : | 17 | 0 |
5 | SC Rothenhausen | 16 | 7 | 2 | 7 | -19 | 76 | : | 83 | 16 | : | 16 | 0 |
6 | VFL Schönberg | 16 | 5 | 4 | 7 | -31 | 74 | : | 82 | 14 | : | 18 | -4 |
7 | SIG Elmenhorst | 17 | 6 | 2 | 9 | -41 | 80 | : | 93 | 14 | : | 20 | -6 |
8 | Ratzeburger SV IV | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 78 | : | 89 | 11 | : | 21 | -10 |
9 | TSV Berkenthin IV | 16 | 5 | 1 | 10 | -47 | 71 | : | 90 | 11 | : | 21 | -10 |
10 | SG Nusse-Klinkrade V | 15 | 0 | 2 | 13 | -186 | 29 | : | 103 | 2 | : | 28 | -26 |