Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Do | 24.09.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin X | TSV Gülzow III | 4 : 7 |
Do | 01.10.2020 | 20:15:00 | ESV Büchen VI | TSV Berkenthin X | 6 : 6 |
Mo | 02.11.2020 | 20:00:00 | Lauenburger SV VI | TSV Berkenthin X | |
Do | 05.11.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin X | TSV Wentorf-Sandesn. IX | |
Fr | 18.12.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin X | Krummesser SV VIII | |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Fr | 15.01.2021 | 20:15:00 | Krummesser SV VIII | TSV Berkenthin X | |
Do | 21.01.2021 | 20:15:00 | TSV Berkenthin X | Lauenburger SV VI | |
Mo | 25.01.2021 | 20:00:00 | TSV Gülzow III | TSV Berkenthin X | Vorbericht |
Do | 04.02.2021 | 20:15:00 | TSV Berkenthin X | ESV Büchen VI | Vorbericht |
Do | 18.02.2021 | 20:15:00 | TSV Berkenthin X | Ratzeburger SV V | Vorbericht |
Fr | 26.02.2021 | 20:00:00 | TSV Wentorf-Sandesn. IX | TSV Berkenthin X | Vorbericht |
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
---|
1 | Lauenburger SV VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 21 | : | 1 | 6 | : | 0 | 6 |
2 | ESV Büchen VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 20 | : | 10 | 5 | : | 1 | 4 |
3 | TSV Gülzow III | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | : | 14 | 4 | : | 2 | 2 |
4 | TSV Wentorf-Sandesneben IX | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 9 | : | 18 | 2 | : | 4 | -2 |
5 | TSV Berkenthin X | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | 10 | : | 13 | 1 | : | 3 | -2 |
6 | Krummesser SV VIII | 4 | 0 | 0 | 4 | -47 | 9 | : | 28 | 0 | : | 8 | -8 |
7 | Ratzeburger SV V | | | | | | | : | | | : | | |
Live-Punktzahl
Pl | Spieler | Verein | Mannschaft | LivePZ |
---|
21 | Jona Krohn | TSV Berkenthin | 10. Herren / 3 | 1009 |
28 | Mario Erdt | TSV Berkenthin | 10. Herren / 6 | 985 |
29 | Simon Rimkus | TSV Berkenthin | 10. Herren / 1 | 981 |
33 | Ralf Seidler | TSV Berkenthin | 10. Herren / 2 | 969 |
37 | Melanie Seidler | TSV Berkenthin | 10. Herren / 4 | 944 |
42 | Doreen Henning | TSV Berkenthin | 10. Herren / 5 | 921 |
48 | Amar Al Grefaawe | TSV Berkenthin | 10. Herren / 7 | 852 |
49 | Jonas Seidler | TSV Berkenthin | 10. Herren / 8 | 822 |