Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Fr | 18.09.2020 | 20:00:00 | TSV Berkenthin III | TSV Wentorf-Sandesn. III | 2 : 7 |
Fr | 25.09.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Krummesser SV IV | 3 : 7 |
Fr | 02.10.2020 | 20:00:00 | TSV Berkenthin III | ESV Büchen II | 7 : 3 |
Di | 20.10.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | TTC Mölln V | 7 : 0 |
Fr | 23.10.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Kröppelshagener SV II | |
Fr | 30.10.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | TSV Schwarzenbek V | |
Fr | 06.11.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Kastorfer SV | |
Fr | 13.11.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Linauer SV II | |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Fr | 15.01.2021 | 20:00:00 | TTC Mölln V | TSV Berkenthin III | |
Di | 26.01.2021 | 20:15:00 | TSV Wentorf-Sandesn. III | TSV Berkenthin III | Vorbericht |
Fr | 29.01.2021 | 20:15:00 | Krummesser SV IV | TSV Berkenthin III | Vorbericht |
Fr | 05.02.2021 | 20:00:00 | ESV Büchen II | TSV Berkenthin III | Vorbericht |
Fr | 12.02.2021 | 20:00:00 | Kröppelshagener SV II | TSV Berkenthin III | Vorbericht |
Fr | 19.02.2021 | 20:00:00 | TSV Schwarzenbek V | TSV Berkenthin III | Vorbericht |
Fr | 26.02.2021 | 20:30:00 | Kastorfer SV | TSV Berkenthin III | Vorbericht |
Do | 04.03.2021 | 20:00:00 | Linauer SV II | TSV Berkenthin III | Vorbericht |
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
---|
1 | Krummesser SV IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 25 | : | 17 | 6 | : | 2 | 4 |
2 | Kastorfer SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24 | : | 20 | 6 | : | 2 | 4 |
3 | TSV Wentorf-Sandesneben III | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | : | 5 | 4 | : | 0 | 4 |
4 | TSV Berkenthin III | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | : | 17 | 4 | : | 4 | 0 |
5 | TSV Schwarzenbek V | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 10 | : | 14 | 0 | : | 4 | -4 |
6 | ESV Büchen II | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 7 | : | 14 | 0 | : | 4 | -4 |
7 | TTC Mölln V | 2 | 0 | 0 | 2 | -26 | 2 | : | 14 | 0 | : | 4 | -4 |
8 | Kröppelshagener SV II | | | | | | | : | | | : | | |
9 | Linauer SV II | | | | | | | : | | | : | | |
Live-Punktzahl
Pl | Spieler | Verein | Mannschaft | LivePZ |
---|
2 | Udo Borowski | TSV Berkenthin | 3. Herren / 1 | 1544 |
8 | Kerim Richert | TSV Berkenthin | 3. Herren / 2 | 1481 |
17 | Lars Friedrichs | TSV Berkenthin | 3. Herren / 3 | 1446 |
37 | Marcel Winterstein | TSV Berkenthin | 3. Herren / 4 | 1385 |
45 | Marco Thimm | TSV Berkenthin | 3. Herren / 5 | 1351 |