Luca Fallberg, Christian Birenheide, Maximilian Wiencke, Walter Jürs (v.l.n.r.)
Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Mo | 03.09.2018 | 20:15:00 | SG Schaalsee IV | TSV Berkenthin II | 4 : 7 |
Di | 11.09.2018 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | Lauenburger SV V | 6 : 6 |
Fr | 19.10.2018 | 20:15:00 | TSV Wentorf-Sandesn. V | TSV Berkenthin II | 7 : 5 |
Di | 23.10.2018 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | Krummesser SV IV | 6 : 6 |
Fr | 02.11.2018 | 20:00:00 | ESV Büchen VI | TSV Berkenthin II | 5 : 7 |
Di | 06.11.2018 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | TSV Schwarzenbek X | 7 : 0 |
Do | 22.11.2018 | 20:00:00 | TS Klinkrade II | TSV Berkenthin II | 2 : 7 |
Di | 18.12.2018 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | SpVgg. Lütau | 7 : 0 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Di | 22.01.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | SG Schaalsee IV | 3 : 7 |
Mo | 28.01.2019 | 20:00:00 | Lauenburger SV V | TSV Berkenthin II | 1 : 7 |
Di | 12.02.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | TSV Wentorf-Sandesn. V | 7 : 0 |
Mi | 20.02.2019 | 20:00:00 | Krummesser SV IV | TSV Berkenthin II | 4 : 7 |
Di | 26.02.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | ESV Büchen VI | 7 : 1 |
Mo | 04.03.2019 | 20:00:00 | TSV Schwarzenbek X | TSV Berkenthin II | 3 : 7 |
Fr | 22.03.2019 | 20:00:00 | SpVgg. Lütau | TSV Berkenthin II | 0 : 7 |
Di | 02.04.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | TS Klinkrade II | 7 : 5 |
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
---|
1 | TSV Berkenthin II | 16 | 12 | 2 | 2 | 141 | 104 | : | 51 | 26 | : | 6 | 20 |
2 | Lauenburger SV V | 16 | 11 | 2 | 3 | 78 | 96 | : | 66 | 24 | : | 8 | 16 |
3 | TSV Schwarzenbek X | 16 | 9 | 3 | 4 | 47 | 91 | : | 68 | 21 | : | 11 | 10 |
4 | Krummesser SV IV | 16 | 7 | 4 | 5 | 47 | 87 | : | 82 | 18 | : | 14 | 4 |
5 | TSV Wentorf-Sandesneben V | 16 | 6 | 3 | 7 | -19 | 80 | : | 86 | 15 | : | 17 | -2 |
6 | SG Schaalsee IV | 16 | 7 | 0 | 9 | 4 | 79 | : | 78 | 14 | : | 18 | -4 |
7 | ESV Büchen VI | 16 | 4 | 2 | 10 | -50 | 72 | : | 92 | 10 | : | 22 | -12 |
8 | Turnerschaft Klinkrade II | 16 | 3 | 2 | 11 | -78 | 68 | : | 100 | 8 | : | 24 | -16 |
9 | Sportvereinigung Lütau | 16 | 3 | 2 | 11 | -170 | 47 | : | 101 | 8 | : | 24 | -16 |