Trainer Thoralf Drews, Hauke Strahlendorf, Dennis Hein, Amar Al Krefaawe, Michel Nötzel (v.l.n.r.)
Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Di | 25.09.2018 | 18:30:00 | TSV Berkenthin II | TS Klinkrade* | 9 : 1 |
Mo | 22.10.2018 | 17:15:00 | Nusser TSV | TSV Berkenthin II | 9 : 1 |
Di | 30.10.2018 | 18:00:00 | TSV Berkenthin II | Kastorfer SV | 1 : 9 |
Di | 06.11.2018 | 18:00:00 | TSV Berkenthin II | Ratzeburger SV* | 0 : 10 |
Di | 13.11.2018 | 17:15:00 | ESV Büchen | TSV Berkenthin II | 9 : 1 |
Di | 20.11.2018 | 18:00:00 | TSV Berkenthin II | Krummesser SV IV | 3 : 7 |
Fr | 30.11.2018 | 17:30:00 | TSV Schwarzenbek II | TSV Berkenthin II | 10 : 0 |
zuletzt aktualisiert: 2024-11-18 16:05:28
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Do | 31.01.2019 | 17:30:00 | TS Klinkrade* | TSV Berkenthin II | 3 : 7 |
Mo | 11.02.2019 | 18:00:00 | Kastorfer SV | TSV Berkenthin II | 7 : 3 |
Do | 21.02.2019 | 17:30:00 | Ratzeburger SV* | TSV Berkenthin II | 10 : 0 |
Mi | 06.03.2019 | 17:15:00 | Krummesser SV IV | TSV Berkenthin II | 7 : 3 |
Di | 19.03.2019 | 18:00:00 | TSV Berkenthin II | Nusser TSV | 3 : 7 |
Di | 26.03.2019 | 18:00:00 | TSV Berkenthin II | ESV Büchen | 1 : 9 |
Di | 02.04.2019 | 18:00:00 | TSV Berkenthin II | TSV Schwarzenbek II | 1 : 9 |
zuletzt aktualisiert: 2024-11-18 16:05:28
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
---|
1 | ESV Büchen | 14 | 14 | 0 | 0 | 290 | 120 | : | 20 | 28 | : | 0 | 28 |
2 | TSV Schwarzenbek II | 14 | 11 | 1 | 2 | 168 | 99 | : | 41 | 23 | : | 5 | 18 |
3 | Nusser TSV | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 77 | : | 63 | 18 | : | 10 | 8 |
4 | Ratzeburger SV* | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 74 | : | 66 | 14 | : | 14 | 0 |
5 | Kastorfer SV | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 74 | : | 66 | 13 | : | 15 | -2 |
6 | Krummesser SV IV | 14 | 5 | 2 | 7 | -46 | 60 | : | 80 | 12 | : | 16 | -4 |
7 | TSV Berkenthin II | 14 | 2 | 0 | 12 | -224 | 33 | : | 107 | 4 | : | 24 | -20 |
8 | Turnerschaft Klinkrade* | 14 | 0 | 0 | 14 | -247 | 23 | : | 117 | 0 | : | 28 | -28 |