Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
|---|
| Mi | 16.09.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | Krummesser SV III | 7 : 0 |
Tabelle
| Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
|---|
| 1 | TSV Wentorf-Sandesneben II | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 21 | : | 11 | 6 | : | 0 | 6 |
| 2 | TSV Schwarzenbek IV | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 | : | 14 | 4 | : | 2 | 2 |
| 3 | Krummesser SV III | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | : | 22 | 3 | : | 5 | -2 |
| 4 | TSV Berkenthin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 |
| 5 | Lauenburger SV II | 3 | 0 | 1 | 2 | -24 | 11 | : | 20 | 1 | : | 5 | -4 |
| 6 | TTC Mölln IV | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 5 | : | 14 | 0 | : | 4 | -4 |
| 7 | Breitenfelder SV II | | | | | | | : | | | : | | |
| 8 | Kröppelshagener SV | | | | | | | : | | | : | | |
| 9 | Linauer SV | | | | | | | : | | | : | | |
Live-Punktzahl
| Pl | Spieler | Verein | Mannschaft | LivePZ |
|---|
| 17 | Ralf Lohmann | TSV Berkenthin | 2. Herren / 1 | 1538 |
| 18 | Sven Friedrichs | TSV Berkenthin | 2. Herren / 3 | 1537 |
| 19 | Volker Hengst | TSV Berkenthin | 2. Herren / 2 | 1536 |
| 23 | Luca Fallberg | TSV Berkenthin | 2. Herren / 4 | 1523 |
| 39 | Ralf Heynicke | TSV Berkenthin | 2. Herren / 5 | 1454 |
| 42 | Lutz Gibas | TSV Berkenthin | 2. Herren / 6 | 1435 |