Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Fr | 13.09.2019 | 20:00:00 | TSV Schwarzenbek IV | TSV Berkenthin II | 6 : 6 |
Di | 17.09.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | SG Schaalsee | 7 : 3 |
Do | 26.09.2019 | 20:00:00 | Escheburger SV | TSV Berkenthin II | 7 : 1 |
Di | 22.10.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | ESV Büchen II | 7 : 2 |
Di | 29.10.2019 | 20:00:00 | Linauer SV | TSV Berkenthin II | 7 : 3 |
Do | 14.11.2019 | 20:00:00 | Ratzeburger SV | TSV Berkenthin II | 6 : 6 |
Di | 19.11.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | SG Nusse-Klinkrade II | 7 : 3 |
Mo | 02.12.2019 | 20:00:00 | TTC Mölln III | TSV Berkenthin II | 7 : 0 |
Di | 03.12.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | Kröppelshagener SV | 6 : 6 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Di | 14.01.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | TSV Schwarzenbek IV | 6 : 6 |
Mo | 20.01.2020 | 20:00:00 | SG Schaalsee | TSV Berkenthin II | 2 : 7 |
Di | 28.01.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | Escheburger SV | 1 : 7 |
Do | 06.02.2020 | 20:15:00 | ESV Büchen II | TSV Berkenthin II | 4 : 7 |
Di | 11.02.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | Linauer SV | 1 : 7 |
Mo | 17.02.2020 | 20:00:00 | Kröppelshagener SV | TSV Berkenthin II | 6 : 6 |
Di | 25.02.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | Ratzeburger SV | 1 : 7 |
Di | 10.03.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin II | TTC Mölln III | 4 : 7 |
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
---|
1 | TTC Mölln III | 18 | 13 | 4 | 1 | 138 | 117 | : | 54 | 30 | : | 6 | 24 |
2 | Linauer SV | 18 | 13 | 2 | 3 | 119 | 115 | : | 66 | 28 | : | 8 | 20 |
3 | Escheburger SV | 16 | 10 | 4 | 2 | 123 | 103 | : | 58 | 24 | : | 8 | 16 |
4 | Ratzeburger SV | 18 | 10 | 4 | 4 | 116 | 109 | : | 70 | 24 | : | 12 | 12 |
5 | Kröppelshagener SV | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 78 | : | 82 | 15 | : | 15 | 0 |
6 | TSV Berkenthin II | 17 | 5 | 5 | 7 | -67 | 76 | : | 93 | 15 | : | 19 | -4 |
7 | TSV Schwarzenbek IV | 16 | 6 | 2 | 8 | -76 | 68 | : | 93 | 14 | : | 18 | -4 |
8 | SG Nusse-Klinkrade II | 13 | 3 | 1 | 9 | -100 | 49 | : | 79 | 7 | : | 19 | -12 |
9 | ESV Büchen II | 17 | 2 | 2 | 13 | -99 | 61 | : | 111 | 6 | : | 28 | -22 |
10 | SG Schaalsee | 16 | 0 | 1 | 15 | -153 | 41 | : | 111 | 1 | : | 31 | -30 |