Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Mi | 11.09.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Linauer SV II | 6 : 6 |
Mi | 18.09.2019 | 19:30:00 | Breitenfelder SV III | TSV Berkenthin III | 5 : 7 |
Mi | 25.09.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Lauenburger SV II | 5 : 7 |
Mi | 23.10.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Krummesser SV III | 7 : 4 |
Mi | 06.11.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Ratzeburger SV II | 7 : 3 |
Fr | 15.11.2019 | 20:00:00 | TSV Schwarzenbek V | TSV Berkenthin III | 6 : 6 |
Mi | 20.11.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Kastorfer SV | 7 : 5 |
Fr | 29.11.2019 | 20:00:00 | TSV Wentorf-Sandesn. II | TSV Berkenthin III | 7 : 3 |
Mi | 04.12.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Krummesser SV IV | 7 : 1 |
Mo | 09.12.2019 | 20:00:00 | SG Nusse-Klinkrade III | TSV Berkenthin III | 3 : 7 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Do | 16.01.2020 | 20:00:00 | Linauer SV II | TSV Berkenthin III | 7 : 3 |
Mi | 05.02.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | Breitenfelder SV III | 5 : 7 |
Fr | 07.02.2020 | 20:15:00 | Krummesser SV III | TSV Berkenthin III | 7 : 2 |
Do | 20.02.2020 | 20:00:00 | Ratzeburger SV II | TSV Berkenthin III | 5 : 7 |
Mi | 26.02.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | TSV Schwarzenbek V | 5 : 7 |
Fr | 06.03.2020 | 20:30:00 | Kastorfer SV | TSV Berkenthin III | 2 : 7 |
Mi | 11.03.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin III | TSV Wentorf-Sandesn. II | 3 : 7 |
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
---|
1 | Krummesser SV III | 17 | 14 | 1 | 2 | 138 | 110 | : | 51 | 29 | : | 5 | 24 |
2 | TSV Wentorf-Sandesneben II | 17 | 12 | 3 | 2 | 115 | 110 | : | 61 | 27 | : | 7 | 20 |
3 | Linauer SV II | 17 | 11 | 3 | 3 | 72 | 105 | : | 73 | 25 | : | 9 | 16 |
4 | Lauenburger SV II | 15 | 9 | 3 | 3 | 67 | 90 | : | 61 | 21 | : | 9 | 12 |
5 | TSV Berkenthin III | 17 | 8 | 2 | 7 | -6 | 94 | : | 89 | 18 | : | 16 | 2 |
6 | Breitenfelder SV III | 17 | 8 | 0 | 9 | -13 | 80 | : | 87 | 16 | : | 18 | -2 |
7 | Krummesser SV IV | 18 | 7 | 2 | 9 | -43 | 78 | : | 99 | 16 | : | 20 | -4 |
8 | TSV Schwarzenbek V | 18 | 5 | 3 | 10 | -35 | 88 | : | 103 | 13 | : | 23 | -10 |
9 | SG Nusse-Klinkrade III | 14 | 3 | 1 | 10 | -100 | 54 | : | 90 | 7 | : | 21 | -14 |
10 | Kastorfer SV | 16 | 2 | 1 | 13 | -94 | 59 | : | 106 | 5 | : | 27 | -22 |
11 | Ratzeburger SV II | 16 | 2 | 1 | 13 | -101 | 57 | : | 105 | 5 | : | 27 | -22 |