Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Di | 01.10.2019 | 17:30:00 | ESV Büchen | TSV Berkenthin | 8 : 2 |
Di | 22.10.2019 | 18:00:00 | TSV Berkenthin | SG Nusse-Klinkrade* | 9 : 1 |
Mo | 28.10.2019 | 18:00:00 | Kastorfer SV | TSV Berkenthin | 7 : 3 |
Fr | 15.11.2019 | 17:30:00 | TSV Schwarzenbek | TSV Berkenthin | 8 : 2 |
Do | 21.11.2019 | 19:00:00 | TSV Berkenthin | SG Nusse-Klinkrade | 3 : 7 |
Fr | 29.11.2019 | 17:30:00 | Krummesser SV II | TSV Berkenthin | 10 : 0 |
Di | 03.12.2019 | 18:00:00 | TSV Berkenthin | Escheburger SV | 5 : 5 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Di | 21.01.2020 | 18:00:00 | TSV Berkenthin | TSV Schwarzenbek | 0 : 10 |
Mo | 27.01.2020 | 17:15:00 | SG Nusse-Klinkrade | TSV Berkenthin | 10 : 0 |
Fr | 07.02.2020 | 17:00:00 | Escheburger SV | TSV Berkenthin | 10 : 0 |
Di | 11.02.2020 | 18:00:00 | TSV Berkenthin | Kastorfer SV | 3 : 7 |
Do | 20.02.2020 | 17:00:00 | SG Nusse-Klinkrade* | TSV Berkenthin | 2 : 8 |
Di | 25.02.2020 | 18:00:00 | TSV Berkenthin | ESV Büchen | 2 : 8 |
Di | 03.03.2020 | 18:00:00 | TSV Berkenthin | Krummesser SV II | 4 : 6 |
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
---|
1 | ESV Büchen | 13 | 12 | 0 | 1 | 188 | 98 | : | 32 | 24 | : | 2 | 22 |
2 | Krummesser SV II | 14 | 11 | 0 | 3 | 114 | 93 | : | 47 | 22 | : | 6 | 16 |
3 | TSV Schwarzenbek | 13 | 10 | 1 | 2 | 173 | 94 | : | 36 | 21 | : | 5 | 16 |
4 | SG Nusse-Klinkrade | 14 | 8 | 0 | 6 | 78 | 81 | : | 59 | 16 | : | 12 | 4 |
5 | Kastorfer SV | 13 | 5 | 1 | 7 | -22 | 60 | : | 70 | 11 | : | 15 | -4 |
6 | Escheburger SV | 13 | 3 | 2 | 8 | -94 | 48 | : | 82 | 8 | : | 18 | -10 |
7 | TSV Berkenthin | 14 | 2 | 1 | 11 | -176 | 41 | : | 99 | 5 | : | 23 | -18 |
8 | SG Nusse-Klinkrade* | 14 | 0 | 1 | 13 | -261 | 25 | : | 115 | 1 | : | 27 | -26 |
9 | Ratzeburger SV* | | | | | | | : | | | : | | |