Direkt zur Mannschaft auf Tischtennis-Live –>
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Do | 12.09.2019 | 20:15:00 | ESV Büchen VI | TSV Berkenthin V | 3 : 7 |
Mi | 18.09.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | Linauer SV IV | 6 : 6 |
Fr | 27.09.2019 | 20:15:00 | Kastorfer SV III | TSV Berkenthin V | 1 : 7 |
Mo | 21.10.2019 | 20:00:00 | SIG Elmenhorst II | TSV Berkenthin V | 6 : 6 |
Mi | 30.10.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | TSV Schwarzenbek VIII | 6 : 6 |
Mi | 06.11.2019 | 20:15:00 | TSV Gülzow II | TSV Berkenthin V | 4 : 7 |
Mi | 13.11.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | Lauenburger SV V | 7 : 1 |
Fr | 22.11.2019 | 20:00:00 | TSV Wentorf-Sandesn. VI | TSV Berkenthin V | 3 : 7 |
Mi | 27.11.2019 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | Ratzeburger SV V | 1 : 7 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg |
---|
Mi | 15.01.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | ESV Büchen VI | 7 : 5 |
Mo | 20.01.2020 | 20:00:00 | Linauer SV IV | TSV Berkenthin V | 6 : 6 |
Mi | 29.01.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | Kastorfer SV III | 7 : 4 |
Mi | 05.02.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | SIG Elmenhorst II | 7 : 2 |
Fr | 14.02.2020 | 20:00:00 | TSV Schwarzenbek VIII | TSV Berkenthin V | 7 : 3 |
Mi | 19.02.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | TSV Gülzow II | 7 : 0 |
Mo | 24.02.2020 | 20:00:00 | Lauenburger SV V | TSV Berkenthin V | 2 : 7 |
Mi | 04.03.2020 | 20:15:00 | TSV Berkenthin V | TSV Wentorf-Sandesn. VI | 4 : 7 |
Di | 10.03.2020 | 20:00:00 | Ratzeburger SV V | TSV Berkenthin V | 3 : 7 |
Tabelle
Pl | Mannschaft | ST | S | U | N | SDif | Spiele | Punkte | PDif |
---|
1 | TSV Wentorf-Sandesneben VI | 17 | 14 | 2 | 1 | 140 | 113 | : | 60 | 30 | : | 4 | 26 |
2 | TSV Berkenthin V | 18 | 11 | 4 | 3 | 108 | 109 | : | 73 | 26 | : | 10 | 16 |
3 | TSV Schwarzenbek VIII | 16 | 10 | 4 | 2 | 112 | 102 | : | 62 | 24 | : | 8 | 16 |
4 | ESV Büchen VI | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 106 | : | 80 | 24 | : | 12 | 12 |
5 | SIG Elmenhorst II | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 89 | : | 83 | 19 | : | 15 | 4 |
6 | Ratzeburger SV V | 18 | 7 | 2 | 9 | -9 | 86 | : | 85 | 16 | : | 20 | -4 |
7 | Linauer SV IV | 18 | 5 | 5 | 8 | 3 | 92 | : | 93 | 15 | : | 21 | -6 |
8 | Lauenburger SV V | 18 | 5 | 1 | 12 | -77 | 70 | : | 105 | 11 | : | 25 | -14 |
9 | Kastorfer SV III | 16 | 2 | 2 | 12 | -114 | 60 | : | 104 | 6 | : | 26 | -20 |
10 | TSV Gülzow II | 16 | 0 | 1 | 15 | -216 | 29 | : | 111 | 1 | : | 31 | -30 |